RESUME
A PROPOS
La Revue Africaine d’Environnement et d’Agriculture est placée sous l’autorité scientifique du Comité de Rédaction
et sous l’autorité administrative des ASBL CABD (Centre d’Assistance des Communautés de Base pour le Développement Durable),
GERADIB (Groupe d’Etudes et de Recherches Agropastorales pour le Développement de Bandundu) et SOFT AFRICA.
https://?pages=article&id=493| Titre : | Étude de la biomasse et quantification du stock de carbone séquestré dans la concession forestière communautaire locale de Bagbalanga dans la province du Haut-Uélé en République Démocratique du Congo |
| Auteur(s): | Yanick Bunkete, Arindo Akweni Lukawu, Willy Lusasi Swana, Benjamin Mandjo Lingbandulu, Patrick Mutonkole Senga, Adrien Likengelo Babelangi, Eustache Kidikwadi Tango |
| Mots-clés: | Inventaire carbone, multi-ressources, concession forestière, impact environnemental, Bagbalanga/RDC |
| Date de publication | 2026-06-28 08:07:24 |
| Resumé : | Description du sujet. La concession forestière communautaire de Bagbalanga (Niangara, Haut-Uélé), d'une superficie de 29 029 ha au sein des forêts ombrophiles semi-sempervirentes guinéo-congolaises, approvisionne les populations locales en produits forestiers ligneux et non ligneux. Objectif. Cette étude analyse la flore et les groupements végétaux de la concession forestière communautaire de Bagbalanga dans la province du Haut-Uélé (RDC) afin de fournir des données de référence pour l'inventaires des stocks de carbone. Méthodes. Des inventaires multi-ressources et des évaluations d'impact environnemental et social ont été menés sur 30 placettes de 25 m x 15 m. Résultats. Les inventaires recensent 1 937 arbres vivants (diamètre de 3,18 à 169,43 cm). Cette forêt hétérogène est dominée par les Fabaceae, Malvaceae, Meliaceae, Apocynaceae et Olacaceae, avec pour genres caractéristiques Cynometra, Irvingia ou Entandrophragma. Les mesures allométriques confirment le rôle écologique majeur de cette forêt (communauté de Bagbalanga). La biomasse moyenne s’élève à 417,11 t/ha, le carbone séquestré à 208,55 tC/ha et l'équivalent CO2 à 764,69 tCO2/ha. À l'échelle globale, la biomasse totale vivante est estimée à 12 108 263,84 t (soit 6 054 131,92 tC et 22 198 483,73 tCO2). Ce stock important s'explique par la taille de la concession, les types de végétation et la forte densité des tiges. Conclusion. Cette étude fournit des données scientifiques pour soutenir les politiques de gestion forestière durable et les mécanismes internationaux de lutte contre le changement climatique (REDD+). |
| Editeur : | RAFEA |
| DOI : |
https://dx.doi.org/10.4314/rafea.v9i2.63 |
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ARTICLE-RAFEA | OPEN ACCESS | 828 ko | Adobe PDF | Lire article |