RESUME
A PROPOS
La Revue Africaine d’Environnement et d’Agriculture est placée sous l’autorité scientifique du Comité de Rédaction
et sous l’autorité administrative des ASBL CABD (Centre d’Assistance des Communautés de Base pour le Développement Durable),
GERADIB (Groupe d’Etudes et de Recherches Agropastorales pour le Développement de Bandundu) et SOFT AFRICA.
https://?pages=article&id=489| Titre : | Effet de la densité de semis et du nombre de graines par poquet sur le rendement en tubercules du haricot igname d’Afrique (Sphenostylis stenocarpa) sur le Plateau des Batéké à Kinshasa (République Démocratique du Congo) |
| Auteur(s): | Denis Bungu Mulombo, Joseph Katanga Kabalevi, Trésor Mungele Osel, Pierre Kasongo Yashele |
| Mots-clés: | Sphenostylis stenocarpa, densité de semis, rendement en tubercules, Plateau des Batété/Kinshas. |
| Date de publication | 2026-06-27 23:55:16 |
| Resumé : | Description du sujet. Le haricot igname d’Afrique (Sphenostylis stenocarpa) est une légumineuse sous-exploitée à potentiel nutritionnel élevé, produisant des graines et des tubercules. Le manque de données sur la densité de semis et la charge par poquet freine son adoption en raison du coût élevé des semences. Objectif. L’étude vise à déterminer l’écartement optimal et le nombre de graines par poquet pour maximiser le rendement en tubercules tout en minimisant le coût de l’investissement initial. Méthodes. Les essais ont été menés sur deux sites (plateau et vallée) selon un dispositif en blocs complets randomisés avec neuf traitements combinant différents écartements et nombres de graines par poquet. Résultats. Les écartements de 1 m × 1 m avec une ou deux graines par poquet ont donné les meilleurs rendements, soit respectivement 9 362,9 ± 1 830,06 et 9 463,0 ± 726,85 kg/ha de tubercules. Au-delà de la densité de 20 000 plantes/ha, le rendement diminue de façon notable. Conclusion. Pour maximiser les rendements tout en rationalisant l'investissement financier en semences, une conduite culturale basée sur de larges écartements (1 m x 1 m) et une charge réduite par poquet s'impose comme l'itinéraire technique le plus performant pour les producteurs. |
| Editeur : | RAFEA |
| DOI : |
https://dx.doi.org/10.4314/rafea.v9i2.59 |
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ARTICLE-RAFEA | OPEN ACCESS | 386 ko | Adobe PDF | Lire article |