RESUME
A PROPOS
La Revue Africaine d’Environnement et d’Agriculture est placée sous l’autorité scientifique du Comité de Rédaction
et sous l’autorité administrative des ASBL CABD (Centre d’Assistance des Communautés de Base pour le Développement Durable),
GERADIB (Groupe d’Etudes et de Recherches Agropastorales pour le Développement de Bandundu) et SOFT AFRICA.
https://?pages=article&id=482| Titre : | Variabilité morphométrique des alevins de Parachanna obscura comme indicateur biologique de la pression de pêche artisanale à Nioki, province de Mai-Ndombe (République Démocratique du Congo) |
| Auteur(s): | Dieu Merci Booto Matope Topisi*, Freddy Okitayela Onawoma, Papy-Claude Bolaluembe Boliale, Jean Pierre Kolokota Baelo, Hardy Lotima Di-Nar, Isaac Boyoma Njila, Tshibaud Gbendo Gbola |
| Mots-clés: | Morphométrie, Parachanna obscura, structure des populations, système socio-écologique, Nioki/RDC |
| Date de publication | 2026-06-27 22:25:58 |
| Resumé : | Description du sujet. La pêche artisanale des alevins de Parachanna obscura à Nioki (RD Congo) est une pratique locale importante, mais susceptible d’affecter la durabilité des ressources halieutiques. Ce sujet s'inscrit dans une approche socio-écologique liant ressources biologiques, pressions d’exploitation, habitats et subsistance des communautés. Objectif. L’étude analyse la variabilité morphométrique des alevins de P. obscura à Nioki afin d’évaluer sa pertinence comme indicateur biologique de la pression de pêche. Méthodes. L’échantillonnage s’est déroulé en saison des pluies (décembre 2025 – janvier 2026) sur quatre stations : Nioki, Mukolembu, Mpumpe et Mukieli. Au total, 300 alevins (75 par station) ont été mesurés (longueur totale, diamètre corporel, poids). Les données ont été traitées sous le logiciel R (statistiques descriptives, comparaisons interstations et relations morphométriques). Résultats. Les peuplements sont dominés par des individus de petite taille (longueur moyenne : 5,51 à 5,73 cm ; poids moyen : 1,51 à 1,84 g). Les variations interstations sont significatives, traduisant une hétérogénéité spatiale de la structure morphométrique. La forte variabilité du diamètre à Nioki suggère des disparités corporelles liées aux conditions locales d'habitat et d'exploitation. Les relations longueur-poids positives indiquent une croissance biologiquement cohérente, mais potentiellement contrainte par la capture intensive des juvéniles. Conclusion. La capture précoce de P. obscura pourrait compromettre le recrutement et la durabilité des stocks. Une régulation locale de la pêche des juvéniles, un suivi morphométrique régulier et la promotion d’alternatives économiques pour les communautés riveraines sont recommandés. |
| Editeur : | RAFEA |
| DOI : |
https://dx.doi.org/10.4314/rafea.v9i2.52 |
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ARTICLE-RAFEA | OPEN ACCESS | 601 ko | Adobe PDF | Lire article |