RESUME
A PROPOS
La Revue Africaine d’Environnement et d’Agriculture est placée sous l’autorité scientifique du Comité de Rédaction
et sous l’autorité administrative des ASBL CABD (Centre d’Assistance des Communautés de Base pour le Développement Durable),
GERADIB (Groupe d’Etudes et de Recherches Agropastorales pour le Développement de Bandundu) et SOFT AFRICA.
https://?pages=article&id=467| Titre : | Perceptions des communautés locales sur l’utilisation des Papilionaceae herbacées dans la restauration de la fertilité des sols dégradés au Burkina Faso |
| Auteur(s): | Tionyélé Fayama |
| Mots-clés: | Changement climatique, agroforesterie, papilionacées herbacées, perceptions locales, Burkina Faso. |
| Date de publication | 2026-06-27 19:39:29 |
| Resumé : | Description du sujet. La dégradation des terres sahéliennes est accentuée par les changements climatiques, et l'utilisation de légumineuses (Papilionaceae herbacées) comme solution écologique pour la restauration de la fertilité des sols au Burkina Faso est d’une importance capitale. Objectif. L'étude vise à évaluer les perceptions des communautés locales de Yarci et Noumousso sur cette technologie après trois ans d'expérimentation, tout en analysant les contraintes d'adoption et le rôle des acteurs. Méthodes. L'étude a privilégié une approche qualitative basée sur le Modèle d'Acceptation de la Technologie (TAM). Des entretiens semi-directifs ont été menés auprès de 17 producteurs, complétés par une revue documentaire. Résultats. La recherche révèle une appropriation réussie, bien que différenciée selon les sites. Les bénéficiaires observent une régénération tangible des sols, une réduction du ruissellement et une amélioration des rendements agricoles. Toutefois, des contraintes persistent : manque d'accès à l'eau pour l'arrosage en saison sèche, besoin de matériel (grillages) et persistance d'une division genrée des tâches où les femmes restent cantonnées à des rôles de soutien logistique. Conclusion. La technologie est perçue comme efficace et polyvalente. Pour garantir sa pérennisation, les populations recommandent un renforcement des capacités, un meilleur accès aux ressources hydriques et une inclusion accrue des femmes dans les phases techniques et décisionnelles. |
| Editeur : | RAFEA |
| DOI : |
https://dx.doi.org/10.4314/rafea.v9i2.37 |
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ARTICLE-RAFEA | OPEN ACCESS | 456 ko | Adobe PDF | Lire article |