RESUME
A PROPOS
La Revue Africaine d’Environnement et d’Agriculture est placée sous l’autorité scientifique du Comité de Rédaction
et sous l’autorité administrative des ASBL CABD (Centre d’Assistance des Communautés de Base pour le Développement Durable),
GERADIB (Groupe d’Etudes et de Recherches Agropastorales pour le Développement de Bandundu) et SOFT AFRICA.
https://?pages=article&id=436| Titre : | Influence des dates de semis sur la dynamique de la striure du maïs (Maize streak virus) et le rendement en grains dans différents environnements agroécologiques dans la Province du Kwilu (République Démocratique du Congo) |
| Auteur(s): | Kap Koy Kapinga, Prince Mabweta Ntinu, Marcel Muengula Manyi, Roger Kizungu Vumilia, Adrien Kalonji Mbuyi |
| Mots-clés: | Maize streak virus, date de semis, rendement, tolérance variétale, Kwilu/RDC. |
| Date de publication | 2026-06-27 11:54:15 |
| Resumé : | Description du sujet. La striure du maïs (MSV) constitue l’une des principales contraintes à la production du maïs en Afrique centrale en général et dans la province du Kwilu en particulier. Objectifs. Cette étude se propose d’évaluer l’effet des dates de semis sur l’expression de la striure du maïs et le rendement en grains dans différents environnements agroécologiques du Kwilu. Méthodes. Un essai factoriel en split-plot, comportant deux variétés (Mudishi 3 et Galuba) et huit dates de semis, a été conduit sur trois sites (Kiyaka, Kimbinga et Kikwit) durant les saisons culturales A et B de 2024–2025. Les paramètres évalués comprenaient l’incidence, la sévérité et la gravité de la maladie, ainsi que le rendement en grains. Résultats. Les dates de semis ont significativement influencé les paramètres phytopathologiques et le rendement (p < 0,05). Les semis précoces (D1, D2 et D3) ont enregistré les plus faibles incidences de la maladie et les rendements les plus élevés. La variété Mudishi 3 a montré une meilleure tolérance à la striure et des rendements supérieurs à ceux de la variété Galuba. Conclusion. L’adoption des semis précoces, associée à l’utilisation de variétés tolérantes, constitue une stratégie efficace pour réduire l’impact de la striure et améliorer la productivité du maïs dans les conditions agroécologiques de la zone d’étude. |
| Editeur : | RAFEA |
| DOI : |
https://dx.doi.org/10.4314/rafea.v9i2.7 |
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ARTICLE-RAFEA | OPEN ACCESS | 1141 ko | Adobe PDF | Lire article |