RESUME
A PROPOS
La Revue Africaine d’Environnement et d’Agriculture est placée sous l’autorité scientifique du Comité de Rédaction
et sous l’autorité administrative des ASBL CABD (Centre d’Assistance des Communautés de Base pour le Développement Durable),
GERADIB (Groupe d’Etudes et de Recherches Agropastorales pour le Développement de Bandundu) et SOFT AFRICA.
https://?pages=article&id=429| Titre : | Diversité floristique, structure du peuplement ligneux et facteurs de dégradation de la Forêt classée de Mahon (Kolda, Sénégal) |
| Auteur(s): | Ablaye Ngom, Aliou Ndour, Ndèye Khady Guissé Seck, Moustapha B. Sagna, Moussa Diémé, Daouda Ngom, Kandioura Noba |
| Mots-clés: | Forêt classée de Mahon, empiètement, inventaire forestier, indice de diversité, Kolda/Sénégal |
| Date de publication | 2026-06-27 10:36:59 |
| Resumé : | Description du sujet . La Forêt classée de Mahon située à Kolda au Sénégal subit un empiètement anthropique croissant. Cette situation engendre une forte pression humaine qui menace la diversité floristique et l’intégrité écologique de cet écosystème témoignant ainsi d’une dégradation avancée de la forêt. Objectif. Cette étude vise à évaluer les impacts de cet empiètement sur la composition floristique, la structure de la végétation et les dynamiques de dégradation dans la Forêt classée de Mahon. Méthodes. Un inventaire forestier a été réalisé sur 104 placettes circulaires de 15 mètres de rayon avec un seuil d’inclusion de 2 centimètres de diamètre pour recenser la végétation. En parallèle, une enquête socioéconomique a été menée auprès de 117 ménages riverains afin d’identifier précisément les pratiques anthropiques responsables de la dégradation de cet écosystème. Résultats. L’inventaire a permis le recensement de 11 091 individus appartenant à 72 espèces, 53 genres et 27 familles avec une prédominance des Combretaceae et des Fabaceae. La densité globale atteint 1 509 individus par hectare. L’indice de Shannon évalué à 1,27 bits révèle une diversité moyenne tandis que l’équitabilité de Piélou fixée à 0,69 indique une répartition modérément équilibrée des espèces. Les pressions anthropiques majeures se répartissent entre la carbonisation pour 26 %, le ramassage de bois d’énergie pour 22 %, l’agriculture pour 17 % et la coupe illicite pour 14 %. Au total, 64,45 hectares ont été défrichés illégalement. Conclusion. L’étude démontre que la Forêt classée de Mahon subit une dégradation avancée sous l’effet d’une forte pression humaine. Des mesures urgentes de protection, de surveillance renforcée et de reboisement sont indispensables pour préserver sa biodiversité végétale. |
| Editeur : | RAFEA |
| DOI : |
https://dx.doi.org/10.4314/rafea.v9i2.1 |
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ARTICLE-RAFEA | OPEN ACCESS | 841 ko | Adobe PDF | Lire article |