RESUME
A PROPOS
La Revue Africaine d’Environnement et d’Agriculture est placée sous l’autorité scientifique du Comité de Rédaction
et sous l’autorité administrative des ASBL CABD (Centre d’Assistance des Communautés de Base pour le Développement Durable),
GERADIB (Groupe d’Etudes et de Recherches Agropastorales pour le Développement de Bandundu) et SOFT AFRICA.
https://?pages=article&id=411| Titre : | Evaluation de la qualité microbiologique et physicochimique des eaux des forages du quartier Kemi dans la commune de Lemba à Kinshasa |
| Auteur(s): | Hervé Ngangu Buloki, André Kanjinga Ngoyi, Theddy Mbuma, Norbert Mbokadi, Crispin Mulaji, Emmanuel Biey, Thierry Tangou |
| Mots-clés: | Evaluation, qualité bactériologique de l’eau, contamination, forage, Kemi/Kinshasa. |
| Date de publication | 2026-03-27 20:16:25 |
| Resumé : | Description du sujet. A Kinshasa, il s’observe une problématique réelle dans le domaine de la desserte en eau, la population recourt à d’autres moyens comme les eaux souterraines (forages) qui nécessitent une évaluation de la qualité microbiologique et physicochimique. Objectif. Cette étude vise à évaluer la qualité microbiologique et physicochimique des eaux des forages du quartier Kemi dans la commune de Lemba en vue de prévenir les risques sur la santé des consommateurs. Méthodes. Les prélèvements des échantillons de l’eau pour les analyses physico-chimiques et bactériologiques ont été réalisés dans les bouteilles en plastique d’eaux minérales (1,5 l de capacité). Des échantillons prélevés ont été acheminés au laboratoire du Centre Régional d’Etudes Nucléaires de Kinshasa (CREN-K). Résultats. Les résultats ont montré que les caractéristiques physico-chimiques de l’eau dans la plupart des cas ne sont pas comprises dans des intervalles proches des normes internationales retenues pour l’eau potable. Les analyses microbiologiques effectuées sur les prélèvements ont révélé une absence totale de germes pathogènes et des germes de contamination fécale. Conclusion. L’eau de forage du quartier Kemi a une qualité physico-chimique assez bonne et une bonne qualité bactériologique, et est dépourvue de tous les germes pathogènes. |
| Editeur : | RAFEA |
| DOI : |
https://dx.doi.org/10.4314/rafea.v9i1.12 |
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ARTICLE-RAFEA | OPEN ACCESS | 560 ko | Adobe PDF | Lire article |