RESUME
A PROPOS
La Revue Africaine d’Environnement et d’Agriculture est placée sous l’autorité scientifique du Comité de Rédaction
et sous l’autorité administrative des ASBL CABD (Centre d’Assistance des Communautés de Base pour le Développement Durable),
GERADIB (Groupe d’Etudes et de Recherches Agropastorales pour le Développement de Bandundu) et SOFT AFRICA.
http://?id=592&pages=article| Titre : | Identification de génotypes de riz (Oryza sativa L.) tolérants à la submersion stagnante à Yangambi (République Démocratique du Congo) |
| Auteur(s): | Bienvenu Liboga Oenabaiso, Liboga Boyaisonge, Patrice Lienge Botwele, Aimé Bongombe Libosale, Joseph Litucha Bakokola, Jean Pierre Meniko To-Hulu, Albert Okungo Lotokola, Faustin Ngama Boloy, Ndjango Ndjimani, Paluku Nziavaki |
| Mots-clés: | Oryza sativa, sélection variétale, stress hydrique, résilience agricole, Yangambi/RDC. |
| Date de publication | 2026-10-31 13:43:49 |
| Resumé : | Description du sujet. En République Démocratique du Congo, la riziculture de bas-fond dans la cuvette centrale subit des inondations récurrentes dues au dérèglement climatique. Ces submersions stagnantes asphyxient les cultures et provoquent des pertes de rendement chez les variétés locales sensibles, rendant indispensable l’évaluation de nouvelles lignées pour la sécurité alimentaire. Objectif. Cette étude vise à identifier des génotypes de riz (Oryza sativa L.) résilients, capables de tolérer une submersion complète ou partielle prolongée de 14 jours à Yangambi. Méthodes. Un essai de criblage a évalué dans des bacs maçonnés 12 génotypes de riz, dont 10 lignées stables et deux variétés locales. Trois modalités hydriques ont été appliquées 15 jours après semis (JAS) pendant 14 jours : (i) un témoin sous 10 cm d'eau, (ii) une submersion partielle (PWS) ennoyant 90 % de la plante, et (iii) une submersion totale (TWS) maintenant une immersion complète des plants. Résultats. Les lignées KF230049, KF230164, KF230055 et KF230170 partagent des caractéristiques phénotypiques cohérentes avec la présence du gène SUB1. Elles ont survécu à la submersion de 14 jours avec des rendements respectifs de 1 834,6 kg/ha, 2 003,4 kg/ha, 1 933,0 kg/ha et 1 844,0 kg/ha, surpassant significativement les variétés locales témoins affectées par le stress hydrique. Conclusion. Les lignées KF230164 et KF230055 constituent des alternatives viables pour la relance rizicole à Yangambi. La recherche préconise la validation de ces performances en milieu paysan et leur intégration dans les programmes nationaux de sélection variétale. |
| Editeur : | RAFEA |
| DOI : |
https://dx.doi.org/10.4314/rafea.v9i4.15 |
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ARTICLE-RAFEA | OPEN ACCESS | 646 ko | Adobe PDF | Lire article |